Top Adventure-travel in United Kingdom Influencers in 2026
Zaver lists 241 vetted adventure-travel in united kingdom influencers on Instagram with a median audience of 48,011 followers. The segment's biggest hubs are Alton, Southampton, Barnstaple. Every profile below includes follower stats, engagement benchmarked against the niche, an AI quality screen and a price tier — click through for the full report.
The United Kingdom adventure-travel segment comprises a total of 241 creators. This niche is characterized by a median follower count of 48,011, indicating a solid audience size for potential brand partnerships. While the average engagement rate is not provided, it is crucial for marketers to consider engagement metrics when evaluating creators. The top cities where these creators are based include Alton, Southampton, and Barnstaple, reflecting a diverse geographical representation within the UK. Some content may require brand review.
| # | Creator | Followers | ER | Niche | Price tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5M | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 2 | 1.9M | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 3 | 1.4M | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 4 | 1.1M | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 5 | 848K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 6 | 797K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 7 | 707K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 8 | 691K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 9 | 567K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 10 | 551K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 11 | 537K | — | adventure-travel | elite | View profile → | |
| 12 | 454K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 13 | 447K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 14 | 430K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 15 | 413K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 16 | 375K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 17 | 360K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 18 | 314K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 19 | 313K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 20 | 310K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 21 | 306K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 22 | 295K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 23 | 287K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 24 | 277K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 25 | 270K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 26 | 268K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 27 | 268K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 28 | 260K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 29 | 245K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 30 | 234K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 31 | 233K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 32 | 231K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 33 | 231K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 34 | 227K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 35 | 225K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 36 | 213K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 37 | 206K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 38 | 204K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 39 | 196K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 40 | 195K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 41 | 194K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 42 | 194K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 43 | 190K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 44 | 185K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 45 | 180K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 46 | 180K | — | adventure-travel | standard | View profile → | |
| 47 | 180K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 48 | 176K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 49 | 170K | — | adventure-travel | premium | View profile → | |
| 50 | 157K | — | adventure-travel | standard | View profile → |
Hiring adventure-travel in united kingdom creators: what to look for
When hiring creators in the adventure-travel segment, brands should prioritize authenticity and alignment with their values. It is essential to review the creator's previous content to assess their storytelling ability and audience interaction. Brands should also consider the geographical relevance of the creator's base, particularly in top cities like Alton, Southampton, and Barnstaple, to ensure they reach the desired target market effectively. Engagement rates, follower demographics, and content quality are critical factors in making informed hiring decisions.
Frequently asked questions
What is the typical pricing for creators in the adventure-travel segment?
Pricing can vary widely based on the creator's audience size and engagement, typically falling into tiered ranges.
What is the average engagement rate for creators in this segment?
The average engagement rate for this segment is not provided.
How many creators are there in the United Kingdom adventure-travel segment?
There are 241 creators in this segment.